
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-05-03 Origin: philippines, All year 2017 Supplier Transaction record 1 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 1

Amount 3001.91

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "АСТРАЗЕНЕКА ИНДАСТРИЗ" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 249020, КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., БОРОВСКИЙ Р-Н, Д. ДОБРИНО, 1-ЫЙ ВОСТОЧНЫЙ ПРОЕЗД, ВЛ. 8 | ||
Supplier | ASTRAZENECA OPERATIONS IT ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | - | ||
Manufacturer | EPSON PHILIPPINES CO. | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | philippines | Loading country | PHILIPPINES |
HScode | 8525809909 | ||
Product description | ЗАПИСЫВАЮЩИЕ ВИДЕОКАМЕРЫ, НЕ СПЕЦ.ТЕХ.СРЕДСТВА ДЛЯ НЕГЛАСНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, НЕ ЛОМ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, НЕ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ: ВИДЕООЧКИ (SMART HEADSET) EPSON, МОДЕЛИ BT-2000(H725A) (БИНОКУЛЯРНЫЕ ВИДЕООЧКИ EPSON MOVERIO PRO BT-2000 СО ВСТРОЕTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 1.8 | Gross weight | 1.8 |
Incoterms | DAP | ||
Total price(USD) | 3001.91 | Total price (RUB) | 172630.84 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 1667.7278 |
-
1HS Code
-
1Times
-
3001.91Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8525809909 | ![]() |
philippines | - | - |